Historical Exchange Rates - December 2001

Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in December 2001. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.

Date USD/EUR USD/GBP USD/JPY USD/CNY USD/CHF USD/CAD USD/AUD USD/HKD USD/SGD USD/INR
2001-12-03 1.1204 0.7031 123.4846 — 1.6506 1.5747 1.9275 7.7987 1.8339 —
2001-12-04 1.1233 0.7031 124.1294 — 1.6542 1.5735 1.9352 7.7991 1.836 —
2001-12-05 1.1212 0.703 124.274 — 1.6534 1.5736 1.9423 7.7995 1.8359 —
2001-12-06 1.125 0.7037 124.5584 — 1.6583 1.5719 1.9323 7.7996 1.8335 —
2001-12-07 1.1222 0.7004 125.1262 — 1.6594 1.5767 1.9352 7.7992 1.8319 —
2001-12-10 1.1299 0.7003 126.3503 — 1.673 1.5781 1.9445 7.7992 1.834 —
2001-12-11 1.1226 0.6971 126.0665 — 1.6605 1.5787 1.9449 7.7995 1.8299 —
2001-12-12 1.1188 0.6945 125.979 — 1.649 1.5669 1.9283 7.7997 1.8305 —
2001-12-13 1.1142 0.6918 126.2284 — 1.6412 1.5672 1.921 7.7998 1.829 —
2001-12-14 1.1091 0.6896 127.6065 — 1.6345 1.5683 1.9297 7.7996 1.8337 —
2001-12-17 1.1051 0.6866 127.8373 — 1.6324 1.5614 1.9293 7.7995 1.8379 —
2001-12-18 1.1096 0.6868 127.8961 — 1.636 1.5691 1.9365 7.7993 1.8392 —
2001-12-19 1.1132 0.6899 127.6634 — 1.6402 1.5773 1.9442 7.799 1.8344 —
2001-12-20 1.1145 0.6913 128.218 — 1.6355 1.5775 1.97 7.7984 1.8355 —
2001-12-21 1.1182 0.6906 129.5762 — 1.6373 1.5817 1.9735 7.7975 1.8388 —
2001-12-24 1.1366 0.6964 129.8363 — 1.6732 1.5963 1.9685 7.7975 1.8392 —
2001-12-27 1.1334 0.6902 131.3612 — 1.6814 1.6019 1.9703 7.797 1.8542 —
2001-12-28 1.1347 0.6905 130.8635 — 1.6826 1.5973 1.9607 7.7979 1.8502 —

Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.