Historical Exchange Rates - December 2003

Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in December 2003. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.

Date USD/EUR USD/GBP USD/JPY USD/CNY USD/CHF USD/CAD USD/AUD USD/HKD USD/SGD USD/INR
2003-12-01 0.832 0.5795 109.3352 — 1.29 1.2999 1.3757 7.7651 1.7227 —
2003-12-02 0.8351 0.5811 109.2777 — 1.2987 1.3057 1.3732 7.7621 1.7219 —
2003-12-03 0.8263 0.5783 108.4531 — 1.2865 1.2972 1.3599 7.7637 1.7161 —
2003-12-04 0.8282 0.5801 108.2243 — 1.2903 1.3074 1.36 7.7664 1.7167 —
2003-12-05 0.8273 0.5809 108.2072 — 1.2887 1.3049 1.3614 7.7636 1.7161 —
2003-12-08 0.8185 0.5764 107.5462 — 1.2669 1.3014 1.3501 7.7649 1.7111 —
2003-12-09 0.8158 0.5738 107.2361 — 1.2623 1.2986 1.348 7.7637 1.7126 —
2003-12-10 0.8171 0.5739 108.1216 — 1.2633 1.3108 1.3504 7.764 1.7136 —
2003-12-11 0.8205 0.5727 108.2055 — 1.2726 1.3206 1.3546 7.7651 1.7132 —
2003-12-12 0.8161 0.5723 107.8342 — 1.2647 1.3105 1.3459 7.7629 1.7108 —
2003-12-15 0.8177 0.5734 108.0049 — 1.2687 1.3195 1.3512 7.763 1.7093 —
2003-12-16 0.8104 0.5723 107.5776 — 1.2585 1.3192 1.3429 7.7629 1.7063 —
2003-12-17 0.8106 0.5698 107.6113 — 1.2595 1.3308 1.35 7.7632 1.71 —
2003-12-18 0.8063 0.5656 107.5385 — 1.2548 1.33 1.3577 7.7647 1.7081 —
2003-12-19 0.8053 0.566 107.6099 — 1.2524 1.3356 1.3557 7.7664 1.7074 —
2003-12-22 0.8042 0.5673 107.391 — 1.2518 1.3338 1.3608 7.7637 1.7079 —
2003-12-23 0.807 0.5669 107.4806 — 1.2598 1.3271 1.362 7.7634 1.7084 —
2003-12-24 0.806 0.5656 107.2943 — 1.2565 1.3177 1.3482 7.7658 1.7075 —
2003-12-29 0.8001 0.5632 106.9526 — 1.2471 1.3053 1.3442 7.7638 1.7033 —
2003-12-30 0.8003 0.5631 107.0102 — 1.2479 1.3108 1.3398 7.7633 1.7028 —
2003-12-31 0.7918 0.558 106.9279 — 1.2335 1.2854 1.3303 7.7632 1.6983 —

Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.