Historical Exchange Rates - July 2018

Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in July 2018. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.

Date USD/EUR USD/GBP USD/JPY USD/CNY USD/CHF USD/CAD USD/AUD USD/HKD USD/SGD USD/INR
2018-07-02 0.8592 0.7617 110.714 6.666 0.9935 1.3182 1.3597 7.8465 1.3682 68.795
2018-07-03 0.8573 0.7574 110.6644 6.6422 0.9921 1.3154 1.3511 7.8445 1.3649 68.5221
2018-07-04 0.859 0.7568 110.4965 6.6318 0.9927 1.3147 1.354 7.8429 1.365 68.7399
2018-07-05 0.854 0.7542 110.6243 6.6335 0.9918 1.313 1.3512 7.8476 1.3635 68.947
2018-07-06 0.853 0.7557 110.5851 6.6476 0.9923 1.3133 1.3484 7.8483 1.3603 68.8724
2018-07-09 0.8482 0.7494 110.4504 6.6135 0.9879 1.3076 1.3364 7.8485 1.3529 68.6729
2018-07-10 0.8538 0.7542 111.2439 6.6394 0.9945 1.3132 1.3437 7.8482 1.3569 68.8269
2018-07-11 0.8522 0.754 111.2314 6.6774 0.993 1.3141 1.3523 7.8493 1.3607 68.7725
2018-07-12 0.8578 0.7571 112.4807 6.6718 0.9986 1.3183 1.3534 7.8482 1.3629 68.5199
2018-07-13 0.8589 0.76 112.5483 6.7003 1.0052 1.3191 1.3539 7.8491 1.3673 68.4806
2018-07-16 0.8532 0.7532 112.3294 6.6786 0.998 1.3139 1.3458 7.8489 1.3613 68.5593
2018-07-17 0.8542 0.7579 112.5908 6.6904 0.995 1.3157 1.3505 7.849 1.3617 68.4552
2018-07-18 0.8613 0.7675 112.7551 6.7214 1 1.3254 1.3603 7.8495 1.3679 68.628
2018-07-19 0.863 0.7706 113.0307 6.7788 1.0029 1.3247 1.3638 7.8498 1.3729 69.0503
2018-07-20 0.8569 0.7665 112.2022 6.7875 0.9968 1.3233 1.3554 7.8489 1.3676 68.8269
2018-07-23 0.8535 0.7611 111.113 6.7863 0.9913 1.3133 1.3504 7.8481 1.3639 68.8571
2018-07-24 0.8543 0.7618 111.1054 6.7966 0.9932 1.315 1.3495 7.8461 1.364 68.9475
2018-07-25 0.8554 0.7601 111.0351 6.7619 0.9921 1.3123 1.3487 7.8455 1.3628 68.7459
2018-07-26 0.8535 0.7584 110.8826 6.7825 0.9915 1.3048 1.3479 7.8482 1.3608 68.6651
2018-07-27 0.8602 0.7641 111.1828 6.8348 0.9976 1.3069 1.3561 7.8487 1.3643 68.6852
2018-07-30 0.8559 0.7623 111.0835 6.8223 0.9926 1.3048 1.3518 7.848 1.362 68.6379
2018-07-31 0.8521 0.7602 111.486 6.8318 0.9877 1.3035 1.3466 7.8488 1.3613 68.5451

Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.